表. おもな組み立て単位
物理量 | よく使う記号 | 単位 | 読み方 | 備考 |
---|---|---|---|---|
長さ (length) | \(l\) | m | メートル | 基本単位 |
時間 (time) | \(t\) | s | 秒 | 基本単位 |
質量 (mass) | \(m\) | kg | キログラム | 基本単位 |
電流 (current) | \(I\) | A | アンペア | 基本単位 |
面積 (surface area) | \(S\) | m2 | 平方メートル | (長さ)2 |
体積 (volume) | \(V\) | m3 | 立方メートル | (長さ)3 |
密度 (density) | \({\rho}\) | kg/m3 | 質量/体積 | |
速度 (velocity) | \(v\) | m/s | 長さ/時間 | |
加速度 (acceleration) | \(a\) | m/s2 | 長さ/(時間)2 | |
運動量 (momentum) | \(p\) | kg·m/s | 質量·速度 | 力 (force) | \(F\) | N | ニュートン | N = kg·m·s−2 |
圧力 (pressure) | \(P\) | Pa | パスカル | Pa = N/m2 = kg·m−1·s−2 |
エネルギー (energy), 仕事 (work) | \(E\) | J | ジュール | J = N·m = kg·m2·s−2 |
熱量 (heat) | \(Q\) | J | ジュール | J = N·m = kg·m2·s−2 |
仕事率 (power) | \(P\) | W | ワット | W = J/s |
平面角 (plane angle) | \(\theta\) | rad | ラジアン | 無次元量 |
立体角 (solid angle) | \(\Omega\) | sr | ステラジアン | 無次元量 |
[注] 平面角の単位 rad および立体角の単位 sr の定義は以下のとおり。
|
閉じる
T. Fujiwara, updated 2024/10